영양성분표 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 55 mg (3 %) | 탄수화물 | 4.8 g (1 %) | 당류 | 4.8 g (5 %) | ||
지방 | 0.7 g (1 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.4 g (3 %) | ||
콜레스테롤 | 5 mg(2 %) | 단백질 | 3.1 g (6 %) | 칼슘 | 230 mg(33 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 900 ml "칼슘플러스"는 저지방 고칼슘 가공유입니다. 하루 2잔, 하루 칼슘 ! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 칼슘플러스 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 F2: 대구공장 |
소재지 | (주)푸르밀 F2: 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 900 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유 함유 |
품목보고번호 | F2: 19870157001225 |
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 처리방법 : 130 ℃ 이상에서 2 초 이상 살균 / 살균제품 · 보존기준 : 0 ~10 ℃ 냉장보관 · 제품에 함유된 영양소가 가라앉아 있을 수 있으니 충분히 "흔들어 드십시오." · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다 · 제품에 충격을 가할 경우 내용물이 새어 나올 수 있으니 주의바랍니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 팩은 분리수거하여 재활용 합시다. · 이 제품은 대두, 메밀, 밀, 계란, 복숭아, 땅콩, 토마토, 쇠고기, 게가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 탈지분유 :미국산, 뉴질랜드산, 독일산 |
원재료명 및 함량 | 환원유 84 %[무지방, 탈지분유(미국산, 뉴질랜드산, 독일산)], 원유 15 %(국산), 칼슘혼합제제 1.0 %(정제수, 탄산칼슘, 아라비아검) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 55 mg (3 %) | 탄수화물 | 4.8 g (1 %) | 당류 | 4.8 g (5 %) | ||
지방 | 0.7 g (1 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 0.4 g (3 %) | ||
콜레스테롤 | 5 mg(2 %) | 단백질 | 3.1 g (6 %) | 칼슘 | 230 mg(33 %) | ||
※ 1 일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 900 ml "칼슘플러스"는 저지방 고칼슘 가공유입니다. 하루 2잔, 하루 칼슘 ! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 푸르밀 칼슘플러스 |
식품 유형 | 가공유 |
제조원 및 생산자 | (주)푸르밀 F2: 대구공장 |
소재지 | (주)푸르밀 F2: 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 900 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0 ~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유 함유 |
품목보고번호 | F2: 19870157001225 |
주의사항 | · 반품/교환장소: 지점, 대리점 및 구입처 · 처리방법 : 130 ℃ 이상에서 2 초 이상 살균 / 살균제품 · 보존기준 : 0 ~10 ℃ 냉장보관 · 제품에 함유된 영양소가 가라앉아 있을 수 있으니 충분히 "흔들어 드십시오." · 개봉 후에는 반드시 냉장보관 하시고 소비기한 이내라도 빨리 드시기 바랍니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다 · 제품에 충격을 가할 경우 내용물이 새어 나올 수 있으니 주의바랍니다. · 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 · 빈 팩은 분리수거하여 재활용 합시다. · 이 제품은 대두, 메밀, 밀, 계란, 복숭아, 땅콩, 토마토, 쇠고기, 게가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 탈지분유 :미국산, 뉴질랜드산, 독일산 |
원재료명 및 함량 | 환원유 84 %[무지방, 탈지분유(미국산, 뉴질랜드산, 독일산)], 원유 15 %(국산), 칼슘혼합제제 1.0 %(정제수, 탄산칼슘, 아라비아검) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사