영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 80 mg (4%) | 탄수화물 | 18 g (6 %) | 당류 | 17 g (17 %) |
지방 | 3.4 g (6 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 3.3 g (22 %) |
콜레스테롤 | 5 mg (2 %) | 단백질 | 4.4 g (8 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 200 ml 깊고 진한 초코 풍미의 푸르밀 가나쵸코우유를 컵으로 즐겨보세요! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 가나쵸코우유 |
식품 유형 | 가공유 |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 200 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 19870157001236 |
주의사항 | · 처리방법 : 130 ℃이상에서 3초 이상 멸균 / 멸균제품 · 보존기준 : 0~10 ℃ 냉장보관하여 드시면 맛이 더욱 좋습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 소비기한 이내라도 개봉 후에는 냉장보관 (0~10 ℃) 하시고 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 제품에 충격을 가할 경우 내용물이 새어 나올 수 있으니 주의바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 이 제품은 복숭아, 토마토, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 "흔들어 드십시오." · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 탈지분유 : 미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산 정제가공유지 : 필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산 유크림 : 호주산, 이탈리아산, 스페인산 코코아매스 : 스페인산 코코아버터 : 싱가폴산 코코아분말 : 싱가폴산 |
원재료명 및 함량 | 환원유(무지방)55.81%[탈지분유(미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산)], 정제수, 식물성크림[유청(미국산, 프랑스산, 캐나다산), 정제가공유지(필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산), 유크림(호주산, 이탈리아산, 스페인산)], 기타과당, 코코아분말 1.3 %(네덜란드산), 생초콜릿LP 0.3 %[코코아매스(스페인산) 42 %, 코코아버터(싱가폴산) 18.4 %, 코코아분말(싱가폴산) 1 %], 코코아메스0.1%(코코아빈: 가나산), 향료, 카라기난, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르,정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
영양성분표 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
나트륨 | 80 mg (4%) | 탄수화물 | 18 g (6 %) | 당류 | 17 g (17 %) |
지방 | 3.4 g (6 %) | 트랜스지방 | 0 g | 포화지방 | 3.3 g (22 %) |
콜레스테롤 | 5 mg (2 %) | 단백질 | 4.4 g (8 %) | ||
※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
제품특징 |
---|
용량 : 200 ml 깊고 진한 초코 풍미의 푸르밀 가나쵸코우유를 컵으로 즐겨보세요! |
제품정보 | |
---|---|
제품명 | 가나쵸코우유 |
식품 유형 | 가공유 |
업소명 및 소재지 | ㈜푸르밀 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 350 |
내용량 | 200 ml |
보존기준 및 보관방법 | 0~10 ℃ 냉장보관 |
알레르기 유발물질 | 우유, 대두 함유 |
품목보고번호 | 19870157001236 |
주의사항 | · 처리방법 : 130 ℃이상에서 3초 이상 멸균 / 멸균제품 · 보존기준 : 0~10 ℃ 냉장보관하여 드시면 맛이 더욱 좋습니다. · 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. · 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 · 품질변화의 우려가 있으므로 전자레인지 또는 온장고에 넣지 마십시오. · 소비기한 이내라도 개봉 후에는 냉장보관 (0~10 ℃) 하시고 빠른 시일내로 드시기 바랍니다. · 제품에 충격을 가할 경우 내용물이 새어 나올 수 있으니 주의바랍니다. · 용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. · 이 제품은 복숭아, 토마토, 쇠고기가 함유된 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. · 제품 고유의 성분에 의한 부유물 또는 침전이 생길 수 있으나 품질에는 이상이 없으므로 "흔들어 드십시오." · 뚜껑 개봉시 손을 다칠 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다. · 반품 및 교환장소 : 지점, 대리점 및 구입처 · 고객상담실: 080-700-2001(수신자 요금부담) |
원산지 정보 | 탈지분유 : 미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산 정제가공유지 : 필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산 유크림 : 호주산, 이탈리아산, 스페인산 코코아매스 : 스페인산 코코아버터 : 싱가폴산 코코아분말 : 싱가폴산 |
원재료명 및 함량 | 환원유(무지방)55.81%[탈지분유(미국산, 뉴질랜드산, 네덜란드산)], 정제수, 식물성크림[유청(미국산, 프랑스산, 캐나다산), 정제가공유지(필리핀산, 말레이시아산, 인도네시아산), 유크림(호주산, 이탈리아산, 스페인산)], 기타과당, 코코아분말 1.3 %(네덜란드산), 생초콜릿LP 0.3 %[코코아매스(스페인산) 42 %, 코코아버터(싱가폴산) 18.4 %, 코코아분말(싱가폴산) 1 %], 코코아메스0.1%(코코아빈: 가나산), 향료, 카라기난, 수크랄로스(감미료), 혼합제제(규소수지, 소르비탄지방산에스테르,정제수, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 글리세린지방산에스테르) |
고객상담실 연락처 | 080-700-2001 |
(주)푸르밀
대표이사 : 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 : 2020-서울영등포-3582호
고객상담센터 : 080-700-2001 ㅣ FAX : 02-2639-3000
서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사
(주)푸르밀 ㅣ 대표자 신동환
사업자등록번호 107-86-89241 사업자정보확인 >
통신판매업신고번호 2020-서울영등포-3582호
(07281) 서울특별시 영등포구 문래로 60, 푸르밀 본사